Daftar Harga Domain

Domain 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 5 Tahun 10 Tahun
.5g.in $ 6,76 $ 13,53 $ 20,29 $ 33,82 $ 67,63
.6g.in $ 6,76 $ 13,53 $ 20,29 $ 33,82 $ 67,63
.accountant $ 24,98 $ 49,96 $ 74,94 $ 124,89 $ 249,79
.accountants $ 84,90 $ 169,79 $ 254,69 $ 424,48 $ 848,95
.actor $ 35,20 $ 70,40 $ 105,60 $ 176,00 $ 351,99
.adult $ 78,06 $ 156,11 $ 234,17 $ 390,28 $ 780,56
.ae.org $ 26,02 $ 52,04 $ 78,06 $ 130,10 $ 260,20
.ai.in $ 6,76 $ 13,53 $ 20,29 $ 33,82 $ 67,63
.airforce $ 29,87 $ 59,73 $ 89,60 $ 149,33 $ 298,66
.am.in $ 6,76 $ 13,53 $ 20,29 $ 33,82 $ 67,63
.amsterdam $ 37,47 $ 74,94 $ 112,41 $ 187,36 $ 374,71
.apartments $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
.archi $ 63,49 $ 126,97 $ 190,46 $ 317,43 $ 634,86
.army $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.asia $ 13,01 $ 26,03 $ 39,04 $ 65,06 $ 130,13
.attorney $ 49,07 $ 98,13 $ 147,20 $ 245,33 $ 490,66
.au $ 9,86 $ 19,72 $ 29,58 $ 49,29 -
.auction $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.audio $ 11,66 $ 23,32 $ 34,97 $ 58,29 $ 116,58
.auto $ 2.771,12 $ 5.542,25 $ 8.313,37 $ 13.855,62 $ 27.711,23
.band $ 21,41 $ 42,82 $ 64,23 $ 107,04 $ 214,09
.bar $ 62,44 $ 124,89 $ 187,33 $ 312,22 $ 624,45
.beer $ 24,98 $ 49,96 $ 74,94 $ 124,89 $ 249,79
.berlin $ 43,71 $ 87,43 $ 131,14 $ 218,57 $ 437,15
.best $ 87,42 $ 174,85 $ 262,27 $ 437,12 $ 874,24
.bid $ 24,98 $ 49,96 $ 74,94 $ 124,89 $ 249,79
.bihar.in $ 6,76 $ 13,53 $ 20,29 $ 33,82 $ 67,63
.bingo $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
.bio $ 51,00 $ 102,00 $ 153,00 $ 255,00 $ 510,00
.biz $ 13,76 $ 27,52 $ 41,29 $ 68,81 $ 137,62
.biz.in $ 6,76 $ 13,53 $ 20,29 $ 33,82 $ 67,63
.black $ 37,47 $ 74,94 $ 112,41 $ 187,36 $ 374,71
.blackfriday $ 33,31 $ 66,61 $ 99,92 $ 166,53 $ 333,05
.blue $ 12,49 $ 24,98 $ 37,48 $ 62,46 $ 124,92
.br.com $ 42,67 $ 85,35 $ 128,02 $ 213,37 $ 426,73
.build $ 62,44 $ 124,89 $ 187,33 $ 312,22 $ 624,45
.builders $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.business.in $ 6,76 $ 13,53 $ 20,29 $ 33,82 $ 67,63
.buzz $ 33,83 $ 67,65 $ 101,48 $ 169,13 $ 338,26
.bz $ 19,78 $ 39,55 $ 59,33 $ 98,89 $ 197,77
.ca $ 12,49 $ 24,98 $ 37,48 $ 62,46 $ 124,92
.cab $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.capetown $ 20,82 $ 41,64 $ 62,46 $ 104,09 $ 208,19
.capital $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
.car $ 2.771,12 $ 5.542,25 $ 8.313,37 $ 13.855,62 $ 27.711,23
.cards $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.care $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.career $ 93,67 $ 187,35 $ 281,02 $ 468,37 $ 936,73
.careers $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
.cars $ 2.771,12 $ 5.542,25 $ 8.313,37 $ 13.855,62 $ 27.711,23
.casa $ 24,98 $ 49,96 $ 74,94 $ 124,89 $ 249,79
.casino $ 128,00 $ 256,00 $ 383,99 $ 639,99 $ 1.279,98
.catering $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.cc $ 18,74 $ 37,47 $ 56,21 $ 93,68 $ 187,35
.chat $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.christmas $ 24,98 $ 49,96 $ 74,94 $ 124,89 $ 249,79
.church $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.claims $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
.click $ 5,83 $ 11,66 $ 17,49 $ 29,14 $ 58,29
.clinic $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
.clothing $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.cloud $ 21,08 $ 42,17 $ 63,25 $ 105,41 $ 210,83
.club $ 13,53 $ 27,07 $ 40,60 $ 67,67 $ 135,34
.cn $ 7,81 $ 15,61 $ 23,42 $ 39,03 $ 78,05
.cn.com $ 36,43 $ 72,86 $ 109,29 $ 182,15 $ 364,30
.cn.in $ 6,76 $ 13,53 $ 20,29 $ 33,82 $ 67,63
.co $ 26,02 $ 52,04 $ 78,06 $ 130,10 -
.co.com $ 24,98 $ 49,96 $ 74,94 $ 124,89 $ 249,79
.co.de $ 9,47 $ 18,95 $ 28,42 $ 47,37 $ 94,74
.co.in $ 6,76 $ 13,53 $ 20,29 $ 33,82 $ 67,63
.co.uk $ 7,74 $ 15,48 $ 23,23 $ 38,71 $ 77,42
.coach $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
.codes $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
.college $ 57,24 $ 114,49 $ 171,73 $ 286,21 $ 572,43
.com $ 10,41 $ 20,82 $ 31,23 $ 52,04 $ 104,09
.com.au $ 11,45 $ 22,90 $ 34,35 $ 57,25 -
.com.cn $ 7,81 $ 15,61 $ 23,42 $ 39,03 $ 78,05
.com.co $ 13,53 $ 27,07 $ 40,60 $ 67,67 -
.com.de $ 7,28 $ 14,57 $ 21,85 $ 36,42 $ 72,84
.com.in $ 6,76 $ 13,53 $ 20,29 $ 33,82 $ 67,63
.com.ru $ 4,69 - - - -
.computer $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.condos $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
.construction $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.consulting $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.contractors $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.cooking $ 24,98 $ 49,96 $ 74,94 $ 124,89 $ 249,79
.coop.in $ 6,76 $ 13,53 $ 20,29 $ 33,82 $ 67,63
.country $ 24,98 $ 49,96 $ 74,94 $ 124,89 $ 249,79
.credit $ 84,90 $ 169,79 $ 254,69 $ 424,48 $ 848,95
.creditcard $ 126,93 $ 253,86 $ 380,79 $ 634,65 $ 1.269,31
.cricket $ 62,44 $ 124,89 $ 187,33 $ 312,22 $ 624,45
.cruises $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
.cs.in $ 6,76 $ 13,53 $ 20,29 $ 33,82 $ 67,63
.cymru $ 15,61 $ 31,22 $ 46,83 $ 78,05 $ 156,11
.dance $ 21,41 $ 42,82 $ 64,23 $ 107,04 $ 214,09
.date $ 24,98 $ 49,96 $ 74,94 $ 124,89 $ 249,79
.dating $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
.de $ 7,28 - - - -
.de.com $ 26,02 $ 52,04 $ 78,06 $ 130,10 $ 260,20
.degree $ 41,60 $ 83,20 $ 124,80 $ 208,00 $ 416,00
.delhi.in $ 6,76 $ 13,53 $ 20,29 $ 33,82 $ 67,63
.delivery $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
.democrat $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.dental $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
.dentist $ 49,07 $ 98,13 $ 147,20 $ 245,33 $ 490,66
.desi $ 15,61 $ 31,22 $ 46,83 $ 78,05 $ 156,11
.design $ 41,63 $ 83,26 $ 124,89 $ 208,16 $ 416,32
.diamonds $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
.diet $ 16,65 $ 33,30 $ 49,96 $ 83,26 $ 166,52
.direct $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.discount $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.domains $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.download $ 24,98 $ 49,96 $ 74,94 $ 124,89 $ 249,79
.dr.in $ 6,76 $ 13,53 $ 20,29 $ 33,82 $ 67,63
.durban $ 20,82 $ 41,64 $ 62,46 $ 104,09 $ 208,19
.energy $ 84,90 $ 169,79 $ 254,69 $ 424,48 $ 848,95
.engineer $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.engineering $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
.enterprises $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.equipment $ 19,33 $ 38,65 $ 57,98 $ 96,63 $ 193,25
.er.in $ 6,76 $ 13,53 $ 20,29 $ 33,82 $ 67,63
.es $ 7,28 $ 14,57 $ 21,85 $ 36,42 -
.estate $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.eu $ 8,33 $ 16,65 $ 24,98 $ 41,63 $ 83,26
.eu.com $ 26,02 $ 52,04 $ 78,06 $ 130,10 $ 260,20
.events $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.exchange $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.exposed $ 19,33 $ 38,65 $ 57,98 $ 96,63 $ 193,25
.fail $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.faith $ 24,98 $ 49,96 $ 74,94 $ 124,89 $ 249,79
.family $ 24,81 $ 49,61 $ 74,42 $ 124,03 $ 248,07
.farm $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.fashion $ 24,98 $ 49,96 $ 74,94 $ 124,89 $ 249,79
.finance $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
.financial $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
.firm.in $ 6,76 $ 13,53 $ 20,29 $ 33,82 $ 67,63
.fish $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.fishing $ 24,98 $ 49,96 $ 74,94 $ 124,89 $ 249,79
.fit $ 24,98 $ 49,96 $ 74,94 $ 124,89 $ 249,79
.flights $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
.flowers $ 21,85 $ 43,71 $ 65,56 $ 109,27 $ 218,54
.football $ 19,33 $ 38,65 $ 57,98 $ 96,63 $ 193,25
.forsale $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.fund $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
.futbol $ 13,08 $ 26,16 $ 39,25 $ 65,41 $ 130,82
.fyi $ 19,33 $ 38,65 $ 57,98 $ 96,63 $ 193,25
.gallery $ 19,33 $ 38,65 $ 57,98 $ 96,63 $ 193,25
.game $ 392,35 $ 784,70 $ 1.177,06 $ 1.961,76 $ 3.923,52
.garden $ 24,98 $ 49,96 $ 74,94 $ 124,89 $ 249,79
.gb.net $ 11,45 $ 22,90 $ 34,35 $ 57,25 $ 114,51
.gen.in $ 6,76 $ 13,53 $ 20,29 $ 33,82 $ 67,63
.gift $ 16,65 $ 33,30 $ 49,96 $ 83,26 $ 166,52
.gifts $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.gives $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.global $ 62,44 $ 124,89 $ 187,33 $ 312,22 $ 624,45
.gold $ 84,90 $ 169,79 $ 254,69 $ 424,48 $ 848,95
.golf $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
.gr.com $ 26,02 $ 52,04 $ 78,06 $ 130,10 $ 260,20
.graphics $ 19,33 $ 38,65 $ 57,98 $ 96,63 $ 193,25
.gratis $ 19,33 $ 38,65 $ 57,98 $ 96,63 $ 193,25
.green $ 62,44 $ 124,89 $ 187,33 $ 312,22 $ 624,45
.gripe $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.guide $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.guitars $ 24,98 $ 49,96 $ 74,94 $ 124,89 $ 249,79
.gujarat.in $ 6,76 $ 13,53 $ 20,29 $ 33,82 $ 67,63
.haus $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.healthcare $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
.help $ 16,65 $ 33,30 $ 49,96 $ 83,26 $ 166,52
.hiphop $ 16,65 $ 33,30 $ 49,96 $ 83,26 $ 166,52
.hockey $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
.holdings $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
.holiday $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
.horse $ 24,98 $ 49,96 $ 74,94 $ 124,89 $ 249,79
.host $ 80,14 $ 160,28 $ 240,42 $ 400,70 $ 801,39
.hosting $ 24,98 $ 49,96 $ 74,94 $ 124,89 $ 249,79
.house $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.hu.com $ 57,24 $ 114,49 $ 171,73 $ 286,21 $ 572,43
.immo $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.immobilien $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.in $ 8,75 $ 17,50 $ 26,26 $ 43,76 $ 87,52
.in.net $ 6,76 $ 13,53 $ 20,29 $ 33,82 $ 67,63
.ind.in $ 6,76 $ 13,53 $ 20,29 $ 33,82 $ 67,63
.industries $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.info $ 12,18 $ 24,36 $ 36,54 $ 60,89 $ 121,78
.info.in $ 6,76 $ 13,53 $ 20,29 $ 33,82 $ 67,63
.ink $ 23,94 $ 47,87 $ 71,81 $ 119,69 $ 239,37
.institute $ 19,33 $ 38,65 $ 57,98 $ 96,63 $ 193,25
.insure $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
.int.in $ 6,76 $ 13,53 $ 20,29 $ 33,82 $ 67,63
.internet.in $ 6,76 $ 13,53 $ 20,29 $ 33,82 $ 67,63
.investments $ 84,90 $ 169,79 $ 254,69 $ 424,48 $ 848,95
.io.in $ 6,76 $ 13,53 $ 20,29 $ 33,82 $ 67,63
.irish $ 33,90 $ 67,79 $ 101,69 $ 169,48 $ 338,95
.jewelry $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
.jobs $ 119,69 $ 239,38 $ 359,06 $ 598,44 $ 1.196,88
.joburg $ 20,82 $ 41,64 $ 62,46 $ 104,09 $ 208,19
.jpn.com $ 57,24 $ 114,49 $ 171,73 $ 286,21 $ 572,43
.juegos $ 11,66 $ 23,32 $ 34,97 $ 58,29 $ 116,58
.kaufen $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.kim $ 12,49 $ 24,98 $ 37,48 $ 62,46 $ 124,92
.kiwi $ 32,26 $ 64,53 $ 96,79 $ 161,32 $ 322,64
.la $ 31,22 $ 62,44 $ 93,67 $ 156,11 $ 312,22
.land $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.lawyer $ 49,07 $ 98,13 $ 147,20 $ 245,33 $ 490,66
.lease $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
.lgbt $ 37,47 $ 74,94 $ 112,41 $ 187,36 $ 374,71
.lighting $ 19,33 $ 38,65 $ 57,98 $ 96,63 $ 193,25
.limited $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.limo $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
.link $ 8,33 $ 16,65 $ 24,98 $ 41,63 $ 83,26
.live $ 22,45 $ 44,90 $ 67,35 $ 112,25 $ 224,50
.loan $ 24,98 $ 49,96 $ 74,94 $ 124,89 $ 249,79
.loans $ 84,90 $ 169,79 $ 254,69 $ 424,48 $ 848,95
.lol $ 26,02 $ 52,04 $ 78,06 $ 130,10 $ 260,20
.london $ 42,67 $ 85,35 $ 128,02 $ 213,37 $ 426,73
.love $ 24,98 $ 49,96 $ 74,94 $ 124,89 $ 249,79
.luxury $ 499,57 $ 999,15 $ 1.498,72 $ 2.497,87 $ 4.995,73
.maison $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
.management $ 19,33 $ 38,65 $ 57,98 $ 96,63 $ 193,25
.market $ 27,73 $ 55,47 $ 83,20 $ 138,66 $ 277,33
.marketing $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.markets $ 52,04 $ 104,08 $ 156,12 $ 260,21 $ 520,41
.mba $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.me $ 24,98 $ 49,96 $ 74,94 $ 124,89 $ 249,79
.me.in $ 6,76 $ 13,53 $ 20,29 $ 33,82 $ 67,63
.me.uk $ 7,74 $ 15,48 $ 23,23 $ 38,71 $ 77,42
.memorial $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
.men $ 24,98 $ 49,96 $ 74,94 $ 124,89 $ 249,79
.menu $ 31,22 $ 62,44 $ 93,67 $ 156,11 $ 312,22
.mn $ 39,55 $ 79,10 $ 118,65 $ 197,74 $ 395,48
.mobi $ 17,17 $ 34,35 $ 51,52 $ 85,87 $ 171,73
.moda $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.money $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.mortgage $ 41,60 $ 83,20 $ 124,80 $ 208,00 $ 416,00
.nagoya $ 10,41 $ 20,82 $ 31,23 $ 52,04 $ 104,09
.name $ 10,41 $ 20,82 $ 31,23 $ 52,04 $ 104,09
.navy $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.net $ 11,66 $ 23,32 $ 34,97 $ 58,29 $ 116,58
.net.au $ 11,45 $ 22,90 $ 34,35 $ 57,25 -
.net.cn $ 7,81 $ 15,61 $ 23,42 $ 39,03 $ 78,05
.net.co $ 13,53 $ 27,07 $ 40,60 $ 67,67 -
.net.in $ 6,76 $ 13,53 $ 20,29 $ 33,82 $ 67,63
.net.ru $ 4,69 - - - -
.news $ 22,45 $ 44,90 $ 67,35 $ 112,25 $ 224,50
.ngo $ 37,47 $ 74,94 $ 112,41 $ 187,36 $ 374,71
.ninja $ 17,76 $ 35,53 $ 53,29 $ 88,81 $ 177,63
.nl $ 8,33 - - - -
.no.com $ 57,24 $ 114,49 $ 171,73 $ 286,21 $ 572,43
.nom.co $ 13,53 $ 27,07 $ 40,60 $ 67,67 -
.nyc $ 24,98 $ 49,96 $ 74,94 $ 124,89 $ 249,79
.one $ 9,37 $ 18,73 $ 28,10 $ 46,84 $ 93,67
.ong $ 37,47 $ 74,94 $ 112,41 $ 187,36 $ 374,71
.online $ 32,26 $ 64,53 $ 96,79 $ 161,32 $ 322,64
.ooo $ 24,98 $ 49,96 $ 74,94 $ 124,89 $ 249,79
.org $ 11,88 $ 23,75 $ 35,63 $ 59,39 $ 118,77
.org.cn $ 7,81 $ 15,61 $ 23,42 $ 39,03 $ 78,05
.org.in $ 6,76 $ 13,53 $ 20,29 $ 33,82 $ 67,63
.org.ru $ 4,69 - - - -
.org.uk $ 7,74 $ 15,48 $ 23,23 $ 38,71 $ 77,42
.partners $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
.parts $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.party $ 24,98 $ 49,96 $ 74,94 $ 124,89 $ 249,79
.pg.in $ 6,76 $ 13,53 $ 20,29 $ 33,82 $ 67,63
.photo $ 24,98 $ 49,96 $ 74,94 $ 124,89 $ 249,79
.photos $ 19,33 $ 38,65 $ 57,98 $ 96,63 $ 193,25
.physio $ 83,56 $ 167,13 $ 250,69 $ 417,82 $ 835,64
.pics $ 16,65 $ 18,99 $ 35,64 $ 68,95 $ 152,21
.pictures $ 11,52 $ 23,04 $ 34,56 $ 57,60 $ 115,20
.pink $ 12,49 $ 24,98 $ 37,48 $ 62,46 $ 124,92
.pizza $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
.poker $ 37,47 $ 74,94 $ 112,41 $ 187,36 $ 374,71
.porn $ 78,06 $ 156,11 $ 234,17 $ 390,28 $ 780,56
.post.in $ 6,76 $ 13,53 $ 20,29 $ 33,82 $ 67,63
.press $ 62,44 $ 124,89 $ 187,33 $ 312,22 $ 624,45
.pro $ 13,53 $ 27,07 $ 40,60 $ 67,67 $ 135,34
.pro.in $ 6,76 $ 13,53 $ 20,29 $ 33,82 $ 67,63
.properties $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.property $ 24,98 $ 49,96 $ 74,94 $ 124,89 $ 249,79
.pub $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.pw $ 7,81 $ 15,61 $ 23,42 $ 39,03 $ 78,05
.qc.com $ 26,02 $ 52,04 $ 78,06 $ 130,10 $ 260,20
.quebec $ 31,22 $ 62,44 $ 93,67 $ 156,11 $ 312,22
.racing $ 24,98 $ 49,96 $ 74,94 $ 124,89 $ 249,79
.recipes $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
.red $ 12,49 $ 24,98 $ 37,48 $ 62,46 $ 124,92
.rehab $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.rent $ 57,24 $ 114,49 $ 171,73 $ 286,21 $ 572,43
.rentals $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.repair $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.report $ 19,33 $ 38,65 $ 57,98 $ 96,63 $ 193,25
.republican $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.rest $ 31,22 $ 62,44 $ 93,67 $ 156,11 $ 312,22
.restaurant $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
.review $ 24,98 $ 49,96 $ 74,94 $ 124,89 $ 249,79
.reviews $ 21,41 $ 42,82 $ 64,23 $ 107,04 $ 214,09
.rip $ 18,28 $ 36,57 $ 54,85 $ 91,42 $ 182,84
.rocks $ 13,08 $ 26,16 $ 39,25 $ 65,41 $ 130,82
.rodeo $ 24,98 $ 49,96 $ 74,94 $ 124,89 $ 249,79
.ru $ 4,69 - - - -
.ru.com $ 57,24 $ 114,49 $ 171,73 $ 286,21 $ 572,43
.sa.com $ 57,24 $ 114,49 $ 171,73 $ 286,21 $ 572,43
.sale $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.salon $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
.sarl $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.sc $ 93,69 $ 187,38 $ 281,08 $ 468,46 $ 936,92
.school $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.schule $ 19,33 $ 38,65 $ 57,98 $ 96,63 $ 193,25
.science $ 24,98 $ 49,96 $ 74,94 $ 124,89 $ 249,79
.se.com $ 57,24 $ 114,49 $ 171,73 $ 286,21 $ 572,43
.se.net $ 57,24 $ 114,49 $ 171,73 $ 286,21 $ 572,43
.sexy $ 16,65 $ 33,30 $ 49,96 $ 83,26 $ 166,52
.shiksha $ 12,49 $ 24,98 $ 37,48 $ 62,46 $ 124,92
.show $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.site $ 23,94 $ 47,87 $ 71,81 $ 119,69 $ 239,37
.ski $ 36,43 $ 72,86 $ 109,29 $ 182,15 $ 364,30
.soccer $ 19,33 $ 38,65 $ 57,98 $ 96,63 $ 193,25
.social $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.software $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.soy $ 22,90 $ 45,79 $ 68,69 $ 114,48 $ 228,96
.space $ 7,28 $ 14,57 $ 21,85 $ 36,42 $ 72,84
.studio $ 22,45 $ 44,90 $ 67,35 $ 112,25 $ 224,50
.style $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.supplies $ 19,33 $ 38,65 $ 57,98 $ 96,63 $ 193,25
.supply $ 19,33 $ 38,65 $ 57,98 $ 96,63 $ 193,25
.support $ 19,33 $ 38,65 $ 57,98 $ 96,63 $ 193,25
.surf $ 24,98 $ 49,96 $ 74,94 $ 124,89 $ 249,79
.surgery $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
.sx $ 31,22 $ 62,44 $ 93,67 $ 156,11 $ 312,22
.tattoo $ 24,98 $ 49,96 $ 74,94 $ 124,89 $ 249,79
.tax $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
.taxi $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
.team $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.tech $ 41,63 $ 83,26 $ 124,89 $ 208,16 $ 416,32
.tel $ 13,53 $ 27,07 $ 40,60 $ 67,67 $ 135,34
.tennis $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
.theater $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
.tienda $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
.tires $ 84,90 $ 169,79 $ 254,69 $ 424,48 $ 848,95
.tokyo $ 10,41 $ 20,82 $ 31,23 $ 52,04 $ 104,09
.top $ 8,33 $ 16,65 $ 24,98 $ 41,63 $ 83,26
.tours $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
.town $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.trade $ 24,98 $ 49,96 $ 74,94 $ 124,89 $ 249,79
.trading $ 67,71 $ 135,42 $ 203,13 $ 338,54 $ 677,08
.training $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.travel.in $ 6,76 $ 13,53 $ 20,29 $ 33,82 $ 67,63
.tv $ 26,02 $ 52,04 $ 78,06 $ 130,10 $ 260,20
.tv.in $ 6,76 $ 13,53 $ 20,29 $ 33,82 $ 67,63
.uk $ 7,74 $ 15,48 $ 23,23 $ 38,71 $ 77,42
.uk.com $ 32,26 $ 64,53 $ 96,79 $ 161,32 $ 322,64
.uk.in $ 6,76 $ 13,53 $ 20,29 $ 33,82 $ 67,63
.uk.net $ 57,24 $ 114,49 $ 171,73 $ 286,21 $ 572,43
.university $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
.uno $ 15,61 $ 31,22 $ 46,83 $ 78,05 $ 156,11
.up.in $ 6,76 $ 13,53 $ 20,29 $ 33,82 $ 67,63
.us $ 7,28 $ 14,57 $ 21,85 $ 36,42 $ 72,84
.us.com $ 19,78 $ 39,55 $ 59,33 $ 98,89 $ 197,77
.us.in $ 6,76 $ 13,53 $ 20,29 $ 33,82 $ 67,63
.vacations $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.vc $ 31,22 $ 62,44 $ 93,67 $ 156,11 $ 312,22
.vegas $ 49,96 $ 99,92 $ 149,87 $ 249,79 $ 499,58
.ventures $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
.vet $ 28,80 $ 57,60 $ 86,40 $ 144,00 $ 287,99
.viajes $ 46,93 $ 93,86 $ 140,80 $ 234,66 $ 469,32
